全院同学:
根据《新葡萄8883官网AMG“博文杯”大学生百项实证创新基金项目管理办法》相关规定,经自主申报、资格审查、专家评审等程序,拟推荐24个项目(含两个同分项)给予立项,名单如下(按分数排列):
序号 | 项目负责人姓名 | 学号 | 项目名称 |
1 | 舒楚茜 | 202321030409 | “低价引流”能否留住客户?餐饮商家O2O团购重复消费意愿影响因素分析——基于在校大学生的调查研究 |
2 | 高近宇 | 202221030307 | 扩大还是缩小?营商环境与企业内部薪酬差距 |
3 | 李木子 | 202321030036 | “双碳”背景下绿色信贷与产业结构优化的熵权-灰色关联度分析——以湖北省为例 |
4 | 毕一凡 | 202221030229 | “创新”还是“创收”?专精特新“小巨人”认定对企业创新效率的效应探究 |
5 | 马可 | 202221030188 | 从爆火的“村BA”看民俗体育与乡村旅游耦合发展的内在机制与实践路径——基于耦合协调模型和文化场域的实证研究 |
6 | 李琳 | 202321030084 | 数字经济背景下数据资产对企业创新投入影响研究——以生产及消费数据驱动型企业为例 |
7 | 刘子琳 | 202221030090 | 商业银行短视频直播活动对银行经营的效应分析和优化路径探究 |
8 | 王一聪 | 202221100071 | 气候变化会影响企业进入吗?来自中国城市层面的经验证据 |
9 | 李若寒 | 202321030246 | 众铁皆亏,江城利金:探秘武汉地铁不亏反盈之道——城市有轨交通系统及周边产业协同发展模式研究 |
10 | 代绍乐 | 202321030257 | 解码“饥饿营销”:消费者行为响应与供给侧优化策略研究——以武汉音乐节市场为例 |
11 | 胡智诚 | 202321030149 | 绿色金融、绿色全要素生产率与新质生产力:基于绿色金融改革创新试验区的准自然实验 |
12 | 李依诺 | 202221030068 | 数字化转型对银行服务实体经济质效的影响研究——基于流动性创造与银企双重视角 |
13 | 李静羽 | 202221030259 | 农业巨灾保险助力多村振兴的现实路径 ——以湖北省为例 |
14 | 廖天印 | 202221030187 | 新噱头还是新福利:“以旧换新”能否释放居民改善性住房需求——基于二元logistic回归模型对武汉市居民调查数据的实证分析 |
15 | 黄雨婷 | 202321030299 | 产业数字化背景下中国白酒行业线上销售渠道直分销模式的优化路径研究——以茅台为例 |
16 | 李燕琴 | 202321030211 | UBI车险的推广对于新能源汽车购买意愿的影响研究 |
17 | 梁夷岚 | 202221030396 | 数字经济、服务型供给与零售业高质量发展——基于中国省级面板数据的实证分析 |
18 | 方宝仪 | 202221030203 | 绿色金融政策促进企业绿色创新的效果评估及影响机制——基于绿色金融改革创新试验区的实证分析 |
19 | 何奕林 | 202221030189 | “双碳”战略与新质生产力协同推进路径及政策支持研究——基于湖北省的调查分析 |
20 | 王子 | 202221030231 | 数字化浪潮下的实体经济跃迁:省际视角下的A股上市企业实证剖析 |
21 | 王嘉琳 | 202221030335 | 高质量发展目标下企业数字化转型如何影响新质生产力——以光谷产业园区为例 |
22 | 黄佳慧 | 202221030077 | 绿色信贷政策对制造业企业新质生产力的影响研究——基于双重差分模型分析 |
23 | 程艺文 | 202221030145 | “汉水情长,保险护航”——地域视角下,保险支持武汉文旅产业发展的路径探究 |
24 | 黄康盈 | 202221030081 | 数据驱动的耐心:数据开放政策下企业的资本配置 |
公示期为2024年7月3日至2024年7月5日。
如对立项名单有异议,请在公示期内以书面形式实名向学院团委办公室(文泉南311)反映。
(学生负责人)连晨希 15507227321
共青团新葡萄8883官网AMG
新葡萄8883官网AMG委员会
2024年7月3日